91在线国内精品一区二区三区,向日葵在夜晚绽放在线观看,18视频入口网站在线看,久久久免费播放一级毛片,国内久经典AAAAA片,亚洲欧美日韩综合久久久日本,久久精品国产免费中文,无奶罩乳摇gif视频

  • 廣寧心連心義工群
  • 廣寧心連心愛心群
  • 義工團梁團長 手機:18929870282
  • 義工團鄧副團長 手機:13928169982
  • 義工團馮副團長 手機:15016369847
  • 工作人員
 廣寧縣心連心簡介
 廣寧縣心連心章程
 廣寧縣心連心組織架構
 廣寧縣心連心各部門職能
 廣寧縣心連心倡議書
 廣寧縣心連心聯系方式
 廣寧縣心連心地理位置
 廣寧縣心連心愛心指引
 廣寧縣心連心團體負責人簡表
 廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會工作概況
 
  首頁 >> 文章內容 >> 2020年1月-12月會員收入明細
  會費收入明細表(2020年)
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
馮子敏 200 2020年 1月
本月合計: 200
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
曾倩茵 200 2020年 2月
本月合計: 200
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
楊豐帆 200 2020年 3月
陳健東 200 2019年 3月
鄧劍華 200 2020年 3月
黃耀文 200 2020年 3月
本月合計: 800
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
許茍 200 2020年 4月
黃子流 200 2019年 4月
黃小苑 200 2020年 4月
黃子流 200 2020年 4月
本月合計: 800
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
梁文標 200 2020年 5月
本月合計: 200
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
高婷婷 200 2020年 6月
吳桂芳 200 2020年 6月
嚴惠友 200 2020年 6月
吳洪祥 200 2020年 6月
陳立波 200 2020年 6月
邵新華 200 2020年 6月
張燕芬 200 2020年 6月
陳虹妃 200 2020年 6月
劉冬梅 500 2020年 6月
陳小雄 200 2020年 6月
陳偉雄 200 2020年 6月
黃梅芳 200 2020年 6月
鄧亞妹 200 2020年 6月
葉嘉慧 200 2020年 6月
黃慧斐 200 2020年 6月
林英連 200 2020年 6月
譚文顏 200 2020年 6月
廖慶容 200 2020年 6月
伍健希 200 2020年 6月
李顯乾 200 2020年 6月
關淑貞 200 2020年 6月
鄧艷玲 200 2020年 6月
江杏娣 200 2020年 6月
伍世棉 200 2019年 6月
鄧守華 200 2020年 6月
楊美珍 200 2020年 6月
黎慶容 200 2020年 6月
馮紅蓮 200 2020年 6月
江建林 200 2020年 6月
何遠雄 200 2020年 6月
邱劍珍 300 2020年 6月
鐘群娣 200 2020年 6月
姚罕英 200 2020年 6月
梁肇東 200 2020年 6月
李孝軍 200 2020年 6月
歐永茂 200 2020年 6月
曾光榮 200 2020年 6月
卓成勇 200 2020年 6月
彭學軍 200 2020年 6月
馮火嬋 200 2019年 6月
徐聲琦 200 2020年 6月
嚴劍峰 200 2019年 6月
本月合計: 8800
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
伍世棉 200 2020年 7月
馮肇梅 200 2020年 7月
梁雪琴 200 2019年 7月
陳美玲 200 2020年 7月
馮曉君 200 2019年 7月
高祖堅 200 2019年 7月
譚萬滔 600 2018-2020年 7月
翁桂珍 200 2019年 7月
鄧慶鋒 200 2019年 7月
馮紹強 200 2019年 7月
陳軍傳 200 2019年 7月
王思雯 200 2019年 7月
洪錦英 200 2019年 7月
陳波 200 2019年 7月
羅忠鵬 200 2019年 7月
梁業儉 200 2019年 7月
鄧紹明 200 2019年 7月
江衛軍 200 2019年 7月
梁永文 200 2019年 7月
王桂珍 200 2019年 7月
梁大成 200 2019年 7月
梁超全 200 2019年 7月
葉合德 200 2019年 7月
夏璽琳 200 2020年 7月
伍定堅 200 2020年 7月
薛建信 200 2020年 7月
龍超鳳 200 2020年 7月
譚澤堅 200 2020年 7月
程昌明 200 2020年 7月
吳小丹 200 2020年 7月
黃祥康 200 2020年 7月
梁肇金 200 2020年 7月
梁釗豪 200 2020年 7月
梁肖梅 200 2019年 7月
周文玲 200 2020年 7月
黎月芳 200 2019年 7月
梁水金 200 2020年 7月
莫肖霞 200 2020年 7月
林少勤 200 2020年 7月
高少玲 200 2020年 7月
高賢群 200 2020年 7月
陳家梅 200 2020年 7月
陳家能 400 2019-2020年 7月
本月合計: 9200
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
梁星宇 200 2020年 8月
馮燕清 300 2020年 8月
陳水福 200 2019年 8月
本月合計: 700
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
陳承友 200 2020年 10月
曾少冰 200 2020年 10月
陳金連 200 2020年 10月
陳善忠 200 2020年 10月
陳健東 200 2020年 10月
梁劍飛 200 2020年 10月
盧賢明 200 2020年 10月
陳志鋒 200 2020年 10月
劉石松 200 2020年 10月
陳海燕 200 2020年 10月
廖才茂 200 2020年 10月
陳六女 200 2020年 10月
梁杏波 200 2020年 10月
馮森河 200 2020年 10月
馮劍華 200 2020年 10月
張卓勤 200 2020年 10月
吳小琴 200 2020年 10月
陳梅霞 200 2020年 10月
何建飛 200 2020年 10月
王斌 10200 2020年 10月
程世忠 200 2020年 10月
梁秀玲 200 2020年 10月
黎三才 200 2020年 10月
鄧玉蘭 200 2020年 10月
江春花 200 2020年 10月
陳燕容 1000 2020年 10月
藍建致 200 2020年 10月
梁艮苗 200 2020年 10月
錢會文 1000 2020年 10月
李梅容 200 2020年 10月
張彩明 200 2020年 10月
邵廣星 1000 2020年 10月
嚴劍峰 200 2020年 10月
陳群珠 200 2020年 10月
王少梅 200 2020年 10月
陳詩國 5000 2020年 10月
江燦權 2200 2020年 10月
江澤火 1000 2020年 10月
謝玉英 1000 2020年 10月
黃林 1200 2015、2020年 10月
董常洪 1000 2020年 10月
馮偉英 1000 2020年 10月
徐建玲 200 2020年 10月
黃志剛 1000 2020年 10月
陳國成 1000 2020年 10月
賈東亮 2000 2020年 10月
陳海光 1000 2020年 10月
張建華 1000 2020年 10月
駱有志 2400 2017-2020年 10月
鄭和杰 5000 2020年 10月
陳政 10000 2019-2020年 10月
馮河章 200 2020年 10月
羅智雄 200 2020年 10月
盧衛紅 200 2020年 10月
劉錦福 200 2020年 10月
陳健明 200 2020年 10月
伍洪華 600 2017、2019-2020年 10月
胡可強 1000 2020年 10月
黃海容 200 2020年 10月
文月妹 200 2020年 10月
黃衍東 400 2019-2020年 10月
溫旭新 200 2020年 10月
譚其榮 1000 2020年 10月
馮強成 200 2020年 10月
謝展華 200 2020年 10月
陳玉媚 200 2020年 10月
程昭群 200 2020年 10月
梁天華 400 2019-2020年 10月
馮宇飛 200 2020年 10月
高雪靜 200 2020年 10月
陳水淦 200 2020年 10月
錢楗銘 200 2020年 10月
李承維 200 2020年 10月
歐敏芳 200 2020年 10月
羅少玲 200 2020年 10月
陳學良 200 2020年 10月
程偉強 200 2020年 10月
本月合計: 63000
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
李梅容 200 2019年 11月
本月合計: 200
姓名/單位 金額(元) 日期 月份 備注
高祖堅 200 2020年 12月
林少云 200 2020年 12月
劉偉英 200 2020年 12月
程世潮 200 2020年 12月 郵政
程春華 2200 2018年-2020年 12月
盧海嬋 1000 2020年 12月 郵政
莫小霞 200 2020年 12月
王耀鋒 200 2020年 12月
謝麗金 200 2020年 12月
成燕冰 200 2020年 12月
馮政霖 200 2020年 12月
江桂英 200 2020年 12月
豐雄 200 2020年 12月
楊玉玲 200 2020年 12月
鄧仕杰 200 2020年 12月
郭冬梅 200 2020年 12月
蕭雯 200 2020年 12月
梁昭海 200 2020年 12月
羅韜途 200 2020年 12月
陳金嬌 200 2020年 12月
梁瓊女 200 2020年 12月
陳國紅 200 2020年 12月
張銘新 200 2020年 12月
黎志文 200 2020年 12月
黃秀萍 200 2020年 12月
韋啟敏 200 2020年 12月
黃楚云 200 2020年 12月
歐陽志娟 200 2020年 12月
熱心人士 200 2020年 12月
熱心人士 200 2020年 12月
黎欣 200 2020年 12月
張戒嬌 200 2020年 12月
謝月梅 200 2020年 12月
陳誠 200 2020年 12月
譚山梅 200 2020年 12月
高燕玲 200 2020年 12月
本月合計: 10000



廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會    網址:m.zc009.com    地址:廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮聚和小學側邊(心連心兒童福利中心)    郵政編碼:526300
愛心電話:0758-8638883  8618869    愛心傳真:0758-8632028
愛心郵箱:gnxlx2009@aliyun.com    廣寧心連心QQ:1062019020    廣寧心連心義工QQ群:129021172    廣寧心連心嘉賓QQ群:49322353
粵ICP備09148494號-1